|
Yayasan Mardi Yuana | |
| Nomor Ketetapan Kementerian Hukum dan HAM : AHU - AH. 01. 06 - 586 | ||
| Jl. Laks. R. E. Martadinata No.52/66 SUKABUMI 43112 | ||
| Telp./Fax. 0266 - 221955; Telp. 0266 - 221209; Email : yayasanmy@yahoo.com |
| Bank | : Bank BCA |
| Atas Nama | : Yayasan Mardi Yuana |
| No. Rek | : 8887788 |
| Cabang | : Sukabumi |
| Gelombang | : Gelombang 1 | ||||
| DATA SISWA | |||||
| Nama Lengkap | : | ||||
| Nama Panggilan | : | ||||
| Jenis Kelamin | : | ||||
| Tempat/Tanggal Lahir | : | ||||
| Alamat Lengkap Siswa | : | ||||
| Agama | : | ||||
| Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : | ||||
| Nomor Akte Kelahiran | : | ||||
| Kewarganegaraan | : | ||||
| Anak ke | : | ||||
| Tinggi dan Berat Badan | : | ||||
| Jumlah Saudara Kandung | : | ||||
| Status dalam Keluarga | : | ||||
| Jumlah Anggota Keluarga | : | ||||
| a. Dewasa | : | ||||
| b. Anak-anak | : | ||||
| Bakat/Minat yang Menonjol | : | ||||
| Golongan Darah | : | O | A | B | AB |
| Jarak tempat tinggal ke sekolah | : | ||||
| Waktu tempuh berangkat ke sekolah | : | ||||
| Penyakit yang pernah diderita | : | ||||
| Imunisasi yang pernah diterima | : | ||||
| Ciri-ciri khusus yang dimiliki anak | : | ||||
| INFORMASI TENTANG KEADAAN JASMANI DAN KESEHATAN ANAK SEBELUM ANAK MASUK TAMAN KANAK-KANAK | ||
| Keadaan sewaktu anak dalam kandungan | : Normal/ada gangguan*) | |
| Keadaan pada waktu anak kelahiran anak | : Normal/ada gangguan*) | |
| Perkembangan anak pada 12 bulan pertama | : Normal/ada gangguan*) | |
| Anak disusui oleh ibunya/wanita lain selama | : | bulan diberi susu murni/kaleng |
| Makanan tambahan yang diberikan selama umur 6 bulan | : | |
| Kelainan pada tubuh (fisik) | : | |
| INFORMASI KESEHATAN | ||
| Penyakit keras/kecelakaan yang pernah diderita | ||
| Jenis penyakit/kecelakaan | : | |
| Waktu menderita pada umur | : | |
| Lama menderita | : | |
| DATA AYAH | ||
| Nama Lengkap Ayah | : | |
| Tempat/Tanggal Lahir Ayah | : | |
| Alamat Email Ayah | : | |
| Nomor HP/WA Ayah | : | |
| Agama Ayah | : | |
| Pendidikan Terakhir Ayah | : | |
| Pekerjaan Ayah | : | |
| Alamat Lengkap Ayah | : | |
| Kewarganegaraan Ayah | : | |
| Penghasilan per Bulan Ayah | : | Tidak berpenghasilan |
| Rp 100.000,00 s.d Rp 1.999.000,00 | ||
| Rp 2.000.000,00 s.d Rp 4.999.000,00 | ||
| Rp 5.000.000,00 s.d Rp 20.000.000,00 | ||
| Di atas Rp 20.000.000,00 | ||
| DATA IBU | ||
| Nama Lengkap Ibu | : | |
| Tempat/Tanggal Lahir Ibu | : | |
| Alamat Email Ibu | : | |
| Nomor HP/WA Ibu | : | |
| Agama Ibu | : | |
| Pendidikan Terakhir Ibu | : | |
| Pekerjaan Ibu | : | |
| Alamat Lengkap Ibu | : | |
| Kewarganegaraan Ibu | : | |
| Penghasilan per Bulan Ibu | : | Tidak berpenghasilan |
| Rp 100.000,00 s.d Rp 1.999.000,00 | ||
| Rp 2.000.000,00 s.d Rp 4.999.000,00 | ||
| Rp 5.000.000,00 s.d Rp 20.000.000,00 | ||
| Di atas Rp 20.000.000,00 | ||
| DATA WALI SISWA | ||
| (Jika siswa tinggal bersama Wali) | ||
| Nama Lengkap Wali | : | |
| Tempat/Tanggal Lahir Wali | : | |
| Alamat Email Wali | : | |
| Nomor HP/WA Wali | : | |
| Jenis Kelamin Wali | : | |
| Agama Wali | : | |
| Pendidikan Terakhir Wali | : | |
| Pekerjaan Wali | : | |
| *) Coret yang tidak perlu |
| Kembali |